Hotel Berlin, Zimmer, Hotels in Berlin, Pension, Übernachtung, Hotelführer, Hotelverzeichnis, Buchung, Hotelreservierung, Appartment, Anreise, Abreise, Kurzurlaub, Hauptstadt, Romantikwochenende, Wellness, Besucher, Hotelbetten, Reservierung, Business, Cityguide, Hotelguide
| Willkommen - Welcome - Bienvenue - Bienvenidos - Benvenuti - Bem-vindo Pensionen, Hotels & Ferienzimmer in Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | ab | ||
| A&O Hostel Mitte | Köpenicker Straße 129 10179 Berlin | 2 | 40.- |
| ABACUS Tierpark Hotel | Franz-Mett-Straße 3-9 10319 Berlin | 4 | 55.- |
| ABC-Pension | Kurfürstenstraße 20 10785 Berlin | 3 | 45.- |
| adrema Hotel | Gotzkowskystraße 20/21 10555 Berlin | 4,5 | 65.- |
| Agon Hotel Aldea | Bülowstraße 19-22 10783 Berlin | 4 | 45.- |
| Agon am Alexanderplatz | Mollstraße 4 10178 Berlin | 3 | 49.- |
| Agon Frankfurter Allee | Scharnweberstraße 21-22 10247 Berlin | 3 | 44.- |
| Agon Hotel Franke | Albrecht-Achilles-Straße 57 10709 Berlin | 3 | 51.- |
| Agon Hotel Lichtburg | Paderborner Str. 10 10709 Berlin | 3 | 51.- |
| Agon Hotel Opera | Kurfürstendamm 180 10707 Berlin | 3,5 | 57.- |
| Agon Olivaer Apart Hotel | Konstanzer Straße 1 10707 Berlin | 3 | 57.- |
| Air In Berlin | Ansbacher Straße 6 10787 Berlin | 3 | 55.- |
| Bel Air | Hagenstraße 1 a 13125 Berlin | 3 | 59.- |
| Akademie Berlin-Schmöckwitz | Wernsdorfer Straße 43 12527 Berlin | 3,5 | 50.- |
| Akademie-Hotel | Heinrich-Mann-Straße 29 13156 Berlin | 3 | 60.- |
| Akzent Hotel am Forum Steglitz | Büsingstraße 1 12161 Berlin | 3 | 85.- |
| Akzent Hotel Kolumbus | Gensler Straße 18 13055 Berlin | 3 | 40.- |
| alameda Berlin | Michaelkirchstraße 15 10179 Berlin | 2 | 66.- |
| Albergo Hotel | Waßmannsdorfer Chaussee 2 12529 Berlin | 4 | 47.- |
| Aletto Jugendhotel | Grunewaldstraße 33 10823 Berlin | 35.- | |
| Alexander Plaza | Rosenstraße 1 10178 Berlin | 4 | 112,50 |
| alfa Hotel | Ufnaustraße 1 10553 Berlin | 4 | 55.- |
| All In Hostel | Grünberger Straße 54 10245 Berlin | 1 | 46.- |
| Am Stuttgarter Eck | Kaiser-Friedrich-Straße 54a 10627 Berlin | 2 | 45.- |
| Apart Hotel Hanse | Jenaer Straße 2 10717 Berlin | 2 | 72,50.- |
| ApartCity | Kaiserdamm 36 14057 Berlin | 2 | 55,50.- |
| Aparthotel an der Spree | Weiskopfstraße 16/17 12459 Berlin | 4 | 55.- |
| ApartHotel Residenz am Deutschen Theater | Reinhardtstraße 27a - 31 10117 Berlin | 3 | 92.- |
| Aparthotel Residenz 2000 | Unter den Eichen 96 12205 Berlin | 3 | 35.- |
| Apartments in Berlin | 45.- | ||
| Apartments am Brandenburger Tor | Wilhelmstraße 73 10117 Berlin | 3 | 65.- |
| Apartments City Residence | Schillerstraße 50/51 10627 Berlin | 3 | 45.- |
| Arcotel Velvet | Oranienburger Straße 52 10117 Berlin | 4 | 88.- |
| Arktur City Hotel | Otto-Suhr-Allee 74 10585 Berlin | 3 | 40.- |
| art´appart Kempinski Plaza | Uhlandstraße 181-183 im Kempinski Plaza 10623 Berlin | 4 | 95.- |
| Art Hotel Charlottenburger Hof | Stuttgarter Platz 14 10627 Berlin | 3 | 45.- |
| art'appart suiten | Goethestraße 50 A 10625 Berlin | 3 | 80.- |
| Artemisia Frauenhotel | Brandenburgische Straße 18 10707 Berlin | 3 | 79.- |
| Artist Hotel Riverside Mitte | Friedrichstraße 106 10117 Berlin | 4 | 79.- |
| Atrium Hotel Garni | Motzstraße 87 10779 Berlin | 2 | 55.- |
| Avalon Hotel | Emser Straße 6 10719 Berlin | 4 | 69.- |
| BB-Hotel Birth | Fuggerstraße 13 10777 Berlin | 3 | 65.- |
| Berlin-Apartement | Gerichtstraße 24 13347 Berlin | 1 | 20.- |
| Berolina Airport Hotel | Radicke Straße 76 12489 Berlin | 3 | 29.- |
| Best Western Euro Hotel | Sonnenallee 6 12047 Berlin | 3 | 69.- |
| Best Western Hotel President | An der Urania 16-18 10787 Berlin | 4 | 109.- |
| Best Western Hotel Ravel | Rudower Straße 80-82 12351 Berlin | 4 | 58.- |
| Best Western Hotel Steglitz International | Albrechtstraße 2 12165 Berlin | 4 | 46.- |
| Best Western Kanthotel | Kantstraße 111 10627 Berlin | 4 | 73.- |
| Best Western Michels Hotel am Schloss Köpenick | Grünauer Straße 17-21 12557 Berlin | 3 | 52.- |
| Best Western Premier Hotel am Borsigturm | Am Borsigturm 1 13507 Berlin | 4 | 69.- |
| Best Western Queens Hotel City West | Güntzelstraße 14 10717 Berlin | 4 | 72.- |
| Birth City Hotel West | Kaiser-Friedrich-Straße 52 10627 Berlin | 1 | 52.- |
| Bleibtreu Hotel | Bleibtreustraße 31 10707 Berlin | 3 | 106.- |
| Boarding House Mitte | Mulackstraße 1-2 10119 Berlin | 2,5 | 76.- |
| Bornholmer Hof - Wohnen im Prenzlauerberg | Bornholmer Straße 92 10439 Berlin | 1 | 45.- |
| Brandenburger Hof | Eislebener Straße 14 10789 Berlin | 5 | 190.- |
| Businesshotel | Pasewalker Straße 97 13127 Berlin | 3 | 36.- |
| California am Kurfürstendamm | Kurfürstendamm 35 10719 Berlin | 4 | 64.- |
| Carat Hotel Berlin | Ollenhauerstraße 111 13403 Berlin | 3 | 33.- |
| Casa Hotel | Schlüterstraße 40 10707 Berlin | 3 | 90.- |
| CCA Hotel Delta | Pohlstraße 58 10785 Berlin | 3 | 58.- |
| Christophorus-Haus | Schönwalder Allee 26 13587 Berlin | 3 | 40.- |
| Citadines Olivaer Platz Apart'hotel | Olivaer Platz 1 10707 Berlin | 3,5 | 84.- |
| City Partner Cityhotel Am Gendarmenmarkt | Leipziger Straße 65 10117 Berlin | 4 | 75.- |
| City Partner Hotel Achat | Heidereuterstr. 37 - 38 13597 Berlin | 4 | 55.- |
| City Partner Hotel Astoria | Fasanenstraße 2 10623 Berlin | 3 | 72.- |
| City Pension Al Vita | Niebuhrstraße 4 10629 Berlin | 3 | 30.- |
| City Pension | Stuttgarter Platz 9 10627 Berlin | 2 | 42.- |
| City Quartier | Raabestraße 16 10405 Berlin | 1 | 48.- |
| Clipper City Home | Behrenstraße 47 10117 Berlin | 4 | 115.- |
| Clipper Garden Home | Theklastraße 20 12205 Berlin | 3 | 76.- |
| Comet Hotel | Kurfürstendamm 175 10707 Berlin | 3 | 35.- |
| Comfort Hotel Auberge | Bayreuther Straße 10 10789 Berlin | 3 | 72.- |
| Comfort Hotel Frühling am Zoo | Kurfürstendamm 17 10719 Berlin | 3 | 54.- |
| Comfort Hotel Lichtenberg | Rhinstraße 159 10315 Berlin | 3 | 62.- |
| Comfort Hotel Weißensee | Rennbahnstraße 87-88 13086 Berlin | 3 | 29.- |
| Concept Hotel | Grolmanstraße 41-43 10623 Berlin | 3,5 | 90.- |
| Concorde Hotel am Studio | Kaiserdamm 80 14057 Berlin | 3 | 65.- |
| Concorde Hotel Forsthaus | Stölpchenweg 45 14109 Berlin | 3,5 | 59.- |
| Courtyard by Marriott Berlin-Köpenick | Grünauerstraße 1 12557 Berlin | 4 | 79.- |
| Courtyard Marriott City Center | Axel-Springer- Strasse 55 10117 Berlin | 4 | 89.- |
| Cross-Country Hotel Prinzregent | Prinzregentenstr.47 10715 Berlin | 3 | 55.- |
| Crowne Plaza City Centre | Nürnberger Straße 65 10787 Berlin | 4,5 | 89.- |
| CCA Hotel Delta | Pohlstraße 58 10785 Berlin | 3 | 58.- |
| Derag Hotel and Living Hotel Königin Louise | Parkstraße 87 13086 Berlin | 4 | 39.- |
| Derag Hotel and Living Hotel Großer Kurfürst | Neue Roßstraße 11-12 10179 Berlin | 4 | 48.- |
| Derag Hotel and Living Hotel Henriette | Neue Roßstraße 13 10179 Berlin | 4 | 48.- |
| Dolce Müggelsee | Müggelheimer Damm 145 12559 Berlin | 4 | 65.- |
| Dorint Novotel am Tiergarten | Straße des 17. Juni 106-108 10623 Berlin | 4 | 79.- |
| Dorint Sofitel Am Gendarmenmarkt | Charlottenstraße 50-52 10117 Berlin | 5 | 155.- |
| Dorint Sofitel Schweizerhof | Budapester Straße 21-29 10787 Berlin | 4 | 100.- |
| East Side Hotel | Mühlenstraße 6 10243 Berlin | 2,5 | 69.- |
| Econtel | Sömmeringstraße 24-26 10589 Berlin | 3 | 55.- |
| Estrel Hotel-Convention Center | Sonnenallee 225 12057 Berlin | 4 | 59.- |
| Excelsior Hotel | Hardenbergstraße 14 10623 Berlin | 4 | 114.- |
| Express By Holiday Inn City Centre | Stresemannstrasse 49 10963 Berlin | 3 | 49.- |
| FG Hotel | Dennewitzstraße 7 10785 Berlin | 2 | 69.- |
| Fjord Hotel | Bissingzeile 13 10785 Berlin | 3 | 50.- |
| Flughafenhotel Schönefeld | Mittenwalderstraße / Ausbau 7 12529 Schönefeld | 3 | 30.- |
| Generator Berlin | Storkower Straß 160 10407 Berlin | 1 | 47.- |
| Gold Hotel am Wismarplatz | Weserstraße 24 10247 Berlin | 3 | 53.- |
| Gold Inn Angleterre Hotel | Friedrichstraße 31 10969 Berlin | 4,5 | 70.- |
| Golden Tulip Hotel Residenz | Meinekestraße 9 10719 Berlin | 4 | 79.- |
| Grand Hotel Esplanade | Lützowufer 15 10785 Berlin | 5 | 131,50.- |
| Grand Hyatt | Marlene-Dietrich-Platz 2 10785 Berlin | 5 | 225.- |
| Grünau Hotel | Kablower Weg 87 12526 Berlin | 4 | 48.- |
| Hackescher Markt | Große Präsidentenstraße 8 10178 Berlin | 4 | 110.- |
| Haus Julia | Koloniestraße 24 13359 Berlin | 1 | 25.- |
| Hecker´s Hotel | Grolmanstraße 35 10623 Berlin | 4 | 99.- |
| Hilton | Mohrenstraße 30 10117 Berlin | 5 | 129.- |
| Holiday Inn Schönefeld Airport | Hans-Grade-Allee 5 12529 Berlin | 4 | 58.- |
| Holiday Inn Berlin-Esplanade | Rohrdamm 80 13629 Berlin | 4 | 68.- |
| Holiday Inn Berlin-Humboldt Park | Hochstraße 2-3 13357 Berlin | 4 | 54.- |
| Holiday Inn City Center East Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee 169 10409 Berlin | 4 | 64.- |
| Holiday Inn Garden Court Berlin | Bleibtreustraße 25 10707 Berlin | 4 | 58.- |
| Hollywood Media Hotel | Kurfürstendamm 202 10719 Berlin | 4 | 78.- |
| Hostel am Tierpark | Erich-Kurz-Straße 4a 10319 Berlin | 2 | 50.- |
| Hostels in Berlin | 25.- | ||
| Hostel Die Etage | Katharinenstraße 14 10711 Berlin | 26.- | |
| Hostel Friedrichshain | Warschauer Straße 57 10243 Berlin | 1 | 49.- |
| Hotel "Castell" am Kurfürstendamm | Wielandstraße 24 10707 Berlin | 3 | 55.- |
| Hotel 26 | Grünberger Straße 26 10245 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Abendstern | Stuttgarter Platz 8 10627 Berlin | 3 | 40.- |
| Hotel Adam | Kaiser-Friedrich-Straße 51 10627 Berlin | 2 | 39.- |
| Hotel Adele | Greifswalder Straße 227 10405 Berlin | 3 | 199.- |
| Hotel Adlon Kempinski | Unter den Linden 77 10117 Berlin | 5 | 255.- |
| Hotel Agon Aldea | Bülowstraße 19-22 10783 Berlin | 4 | 42.- |
| Hotel A & I Königshof | Stuttgarter Platz 7 10627 Berlin | 3 | 39.- |
| Hotel Aida | Knesebeckstraße 29 10623 Berlin | 3 | 89.- |
| Hotel Albrechtshof | Albrechtstraße 8 10117 Berlin | 3 | 91.- |
| Hotel Alsterhof | Augsburger Straße 5 10789 Berlin | 4 | 75.- |
| Hotel Alte Feuerwache | Waldowstraße 1 13053 Berlin | 3 | 41.- |
| Hotel Alte Galerie | Leibnizstraße 48 10629 Berlin | 3 | 58.- |
| Hotel Alt-Berlin | Potsdamer Straße 67 10785 Berlin | 3 | 60.- |
| Hotel Alt-Tegel | Treskowstraße 3-4 13507 Berlin | 3 | 55.- |
| Hotel Alt-Tempelhof | Luise-Henriette Straße 4 12103 Berlin | 3 | 92.- |
| Hotel Am Olivaer Platz | Leibnizstraße 57 10629 Berlin | 2 | 45.- |
| Hotel Am Potsdamer Platz | Potsdamer Straße 82-84 10785 Berlin | 2 | 39.- |
| Hotel am Tegeler See | Wilkestraße 2 13507 Berlin | 3 | 55.- |
| Hotel A&O Am Zoo | Joachimstaler Straße 1-3 10623 Berlin | 2 | 32.- |
| Hotel Ambassador Berlin - Sorat Hotels | Bayreuther Straße 42-43 10787 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Ambiente | Gossowstraße 11 10777 Berlin | 3 | 40.- |
| Hotel Amelie | Reinhardtstraße 21 10117 Berlin | 3 | 49.- |
| Hotel An Der Oper | Bismarckstraße 100 10625 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Aquino, Tagungszentrum | Hannoversche Straße 5b 10115 Berlin | 3 | 67.- |
| Hotel Art Nouveau | Leibnitzstrasse 59 10692 Berlin | 3 | 110.- |
| Hotel Artim | Fugger Straße 20 10777 Berlin | 4 | 55.- |
| Hotel Askanischer Hof | Kurfürstendamm 53 10707 Berlin, Deutschland | 3 | 110.- |
| Hotel Aster | Reichsstrasse 105 14052 Berlin | 3 | 45.- |
| Hotel Astrid am Kurfürstendamm | Bleibtreustr. 20 / Ecke Kurfürstendamm 10623 Berlin | 3 | 45.- |
| Hotel Atlanta | Fasanenstraße 74 10719 Berlin | 2 | 39.- |
| Hotel Augustinenhof | Auguststraße 82 10117 Berlin | 3,5 | 81.- |
| Hotel Aurum | Rankestraße 23 10789 Berlin | 3 | 50.- |
| Hotel Austriana | Pariser Straße 39/40 10707 Berlin | 2 | 39.- |
| Hotel Azur | Ferdinandstraße 39 12621 Berlin | 3 | 29.- |
| Hotel Bärlin | Scharnweberstraße 17-20 13405 Berlin | 3 | 33.- |
| Hotel Bel Ahr | Stresemannstraße 95 - 97 10963 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Bel Air | Hagenstraße 1 a 13125 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Bellevue | Paulstraße 3 10557 Berlin | 90.- | |
| Hotel Benn | Ritterstraße 1a 13597 Berlin | 3 | 50.- |
| Hotel Berliner Bär | Ringbahnstraße 6-8 12099 Berlin | 3 | 55.- |
| Hotel Berliner Hof | Tauentzienstraße 8 10789 Berlin | 3 | 62.- |
| Hotel Bernhard | Bernhardstraße 9 10715 Berlin | 3 | 49.- |
| Hotel Bogota | Schlueter Strasse 45 10707 Berlin | 2 | 55.- |
| Hotel Bölsche 126 | Bölschestraße 126 12587 Berlin | 3 | 36.- |
| Hotel Brandies | Kaiserdamm 27 14057 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Centrovital | Neuendorfer Straße 25/Brauereihof 6 13585 Berlin | 4 | 79.- |
| Hotel Cityblick | Kantstraße 71 10627 Berlin | 2 | 44.- |
| Hotel Citylight | Böttgerstrasse 23 13357 Berlin | 2 | 43.- |
| Hotel Concorde | Augsburger Straße 41 10789 Berlin | 5 | 129.- |
| Rocco Forte Hotel de Rome | Behrenstrasse 37 10117 Berlin | 5 | 210.- |
| Hotel Domicil | Kantstraße 111 a 10627 Berlin | 4 | 85.- |
| Hotel Eckstein | Schildhornstraße 72 12163 Berlin | 2 | 40.- |
| Hotel Eden am Zoo | Uhlandstraße 184 10623 Berlin | 1 | 45.- |
| Hotel Fortuna | Jacobsohnstraße 20 13086 Berlin | 3 | 29.- |
| Hotel Gasteiner Hof | Gasteiner Straße 8 10717 Berlin | 2 | 36.- |
| Hotel Gates am Kudamm | Knesebeckstraße 8-9 10623 Berlin | 4 | 75.- |
| Hotel Goethe87 - das Wohngedicht | Goethestraße 87 10623 Berlin | 4 | 99.- |
| Hotel Graf Pückler | Schönwalder Str. 21 13347 Berlin | 2 | 39.- |
| Hotel Hansablick | Flotowstraße 6 10555 Berlin | 3 | 65.- |
| Hotel Haus am Niederfeld | Am Niederfeld 21 12621 Berlin | 3,5 | 63.- |
| Hotel Haus Schildhorn | Straße am Schildhorn 5 14193 Berlin | 3 | 80.- |
| Hotel Heidelberg | Knesebeckstraße 15 10623 Berlin | 2,5 | 65.- |
| Hotel Herbst | Moritzstraße 20 13597 Berlin | 3 | 30.- |
| Hotel Igel | Friederikestraße 33/34 13505 Berlin | 3 | 35.- |
| Hotel Imperial | Lietzenburgerstraße 79-81 10719 Berlin | 3 | 49.- |
| Hotel Jurine Berlin-Mitte | Schwedter Straße 15 10119 Berlin | 3 | 79.- |
| Hotel Kaiser | Kaiserdamm 6 14057 Berlin | 3 | 50.- |
| Hotel Kima | Wielandstraße 27 10707 Berlin | 2 | 39.- |
| Hotel art'otel Berlin Kudamm | Joachimstaler Straße 29 10719 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Kubrat an der Spree | Freiheit 10-11 12555 Berlin | 3 | 45.- |
| Hotel Arte Luise Kunsthotel | Luisenstraße 19 10117 Berlin | 3 | 95.- |
| Hotel Kurfürst | Bleibtreustraße 34 10707 Berlin | 3 | 62.- |
| Hotel Kurfürstendamm am Adenauerplatz | Kurfürstendamm 68 10707 Berlin | 3 | 55.- |
| Hotel Landhaus Alpinia | Säntisstraße 32-34 12107 Berlin | 4 | 52,50.- |
| Hotel Landhaus Schlachtensee | Bogotastraße 9 14163 Berlin | 3 | 59.- |
| Hotel Lichtenrade | Bornhagenweg 24 12309 Berlin | 3 | 54.- |
| Hotel Lindenufer | Breite Str. 36 13597 Berlin | 3 | 45.- |
| Hotel Louisa's Place | Kurfürstendamm 160 10709 Berlin | 5 | 105.- |
| Hotel Luisenhof | Koepenicker Strasse 92 10179 Berlin | ||
| Hotel Majesty | Mommsenstraße 55 10629 Berlin | 1 | 49.- |
| Hotel Marzahner Mühle | Schönagelstraße 56 12685 Berlin | 3 | 49.- |
| Mark Hotel Meineke | Meinekestrasse 10 10719 Berlin | 3 | 65.- |
| Hotel Jurine Mitte | Schwedter Straße 15 10119 Berlin | 3 | 79.- |
| Hotel Mitte Berlin | Neue Schönhauser Straße 1 10178 Berlin | 69.- | |
| Hotel Mondial am Kurfürstendamm | Kurfürstendamm 47 10707 Berlin | 4 | 79.- |
| Hotel Morgenland | Finckensteinallee 23-27 12205 Berlin | 2 | 59.- |
| Hotel Morrison | Proskauer Straße 38 10247 Berlin | 60.- | |
| Hotel New | Petersburger Straße 24 10249 Berlin | 4 | 61.- |
| Hotel Nova | Weitlingstraße 15 10317 Berlin | 3 | 39.- |
| Hotel Novalis | Novalisstraße 5 10115 Berlin | 65.- | |
| Hotel Orion | Dahlmannstraße 7 10629 Berlin | 3 | 44.- |
| Hotel Palace | Budapester Straße 45 10787 Berlin | 5 | 116.- |
| Hotel Pankow | Pasewalker Straße 14 - 15 13127 Berlin | 2,5 | 35.- |
| Hotel Panorama | Lewishamstraße 1 10629 Berlin | 3 | 50.- |
| Hotel Parkidyll | Heinrich-Mann-Straße 6 13156 Berlin | 3 | 33.- |
| Hotel Pension Arta | Kaiser-Friedrich-Straße 63 10627 Berlin | 2 | 34.- |
| Hotel Pension Berolina Charlottenburg | Stuttgarter Platz 17 10627 Berlin | 1 | 29.- |
| Hotel Pension Fischer | Nürnberger Straße 24a 10789 Berlin | 1,5 | 45.- |
| Hotel Pension Kleist | Darmstädter Straße 7 10707 Berlin | 2 | 38.- |
| Hotel Putinn | Mauerstraße 65 10117 Berlin | 1 | 25.- |
| Hotel Q! | Knesebeckstraße 67 10623 Berlin | 5 | 124.- |
| Hotel Quentin am Kurfürstendamm | Xantener Straße 4 10707 Berlin | 3 | 35.- |
| Hotel Rehberge | Müllerstraße 61/Eingang Ofenerstraße 15 13349 Berlin | 2 | 40.- |
| Hotel Remter | Marburger Straße 17 10789 Berlin | 3 | 49.- |
| Hotel Rheingold | Xantenerstraße 9 10707 Berlin | 2 | 39.- |
| Hotel Rheinsberg am See | Finsterwalder Str. 64 13435 Berlin | 4 | 59.- |
| Hotel Riehmers Hofgarten | Yorckstraße 83 10965 Berlin | 3 | 80.- |
| Hotel Savigny | Brandenburgische Straße 21 10707 Berlin | 3 | 45.- |
| Hotel Schneider | Holzmannstraße 10 12099 Berlin | 2 | 48.- |
| Hotel Schöneberg | Hauptstraße 135 10827 Berlin | 3 | 45.- |
| Hotel Sedes | Prenzlauer Promenade 48 13089 Berlin | 3 | 39.- |
| Hotel Seehof | Lietzensee-Ufer 11 14057 Berlin | 4 | 105.- |
| Hotel Siegfriedshof | Siegfriedstraße 204 b 10365 Berlin | 2 | 40.- |
| Hotel Spreebogen - kostenloser WLAN Hotspot, eigene Yacht AIDA, im Bezirk Mitte nahe Hauptbahnhof (ehemaliger Lehrter Bahnhof), Tiergarten und Schloss Bellevue | Alt-Moabit 99 D-10559 Berlin | 4 | 75.- |
| Hotel Spreewitz | Kantstraße 104 10627 Berlin | 2 | 60.- |
| Hotel Sylter Hof City West | Kurfürstenstraße 114-116 10787 Berlin | 3,5 | 36.- |
| Hotel Tiergarten | Alt Moabit 89 10559 Berlin | 3 | 75.- |
| Hotel Villa Amadeus | Potsdamer Strasse 91 10785 Berlin | 2 | 38.- |
| Hotel Villa Kastania | Kastanienallee 20 14052 Berlin | 4 | 69.- |
| Hotel Waizenegger | Mommsenstraße 6 10629 Berlin | 1,5 | 39.- |
| Hotel Wilmersdorf | Schaperstraße 36 10719 Berlin | 2,5 | 36.- |
| Hotel Zarenhof | Eichendorffstraße 4 10115 Berlin | 3 | 45.- |
| Hotel Zur Post | Lichtenrader Damm 35 12305 Berlin | 44,90.- | |
| Hotel4Youth | Schönhauser Allee 103 10439 Berlin | 2 | 42.- |
| Hotel & Hostel Friedrichshain | Warschauer Straße 57 10243 Berlin | 1 | 105.- |
| Hotel-Pension Messe | Neue Kantstraße 5 14057 Berlin | 1 | 30.- |
| Hotel-Pension Adamshof | Emanuelstraße 3 10317 Berlin | 1 | 20.- |
| Hotel-Pension am Schloss Bellevue | Paulstraße 3 10557 Berlin | 90.- | |
| Hotel-Pension Elite | Rankestraße 9 10789 Berlin | 2,5 | 39.- |
| Hotel Pension Messe am Funkturm | Wundstraße 72 14057 Berlin | 1 | 25.- |
| Hotel-Pension Gudrun | Bleibtreustraße 17 10623 Berlin | 2 | 55.- |
| Hotel-Pension INSOR | Samariterstraße 15 10247 Berlin | 1 | 25.- |
| Hotel-Pension Kastanienhof | Kastanienallee 65 10119 Berlin | 3 | 83.- |
| Hotel-Pension Korfu II | Rankestraße 35 10789 Berlin | 1,5 | 25.- |
| Hotel-Pension Margrit | Brandenburgische Straße 24 10707 Berlin | 2 | 37.- |
| Hotel-Pension Modena | Wielandstraße 26 10707 Berlin | 3 | 55.- |
| Hotel-Pension Savoy | Meinekestraße 4 10719 Berlin | 3 | 42.- |
| Hotel-Pension Spree | Trautenaustrasse 19 10717 Berlin | 50.- | |
| Hotel-Pension Zeljko | Gatower Straße 89 13595 Berlin | 40.- | |
| Ibis Hotel Adlershof | Rudower Chaussee 15 12489 Berlin Adlershof | 3 | 49.- |
| Ibis Hotel Messe | Messedamm 10 14057 Berlin | 2 | 59.- |
| Ibis Hotel Mitte | Prenzlauer Allee 4 10405 Berlin | 2 | 80.- |
| Ibis Hotel Neukölln | Jahnstraße 13 12347 Berlin | 2 | 54.- |
| Ibis Hotel Ostbahnhof | An der Schillingbrücke 2 10243 Berlin | 2 | 69.- |
| Ibis Hotel Potsdamer Platz | Anhalter Straße 4 10963 Berlin | 2 | 67.- |
| Ibis Hotel Reinickendorf | Alt-Reinickendorf 4-5 13407 Berlin | 2 | 54.- |
| Ibis Hotel Spandau | Klosterstraße 4 13581 Spandau | 2 | 59.- |
| Innside Premium Hotels | Lange Straße 31 10243 Berlin | 4 | 79.- |
| InterCityHotel am Ostbahnhof | Am Ostbahnhof 5 10243 Berlin | 3 | 68.- |
| InterContinental | Budapester Straße 2 10787 Berlin | 5 | 140.- |
| Jolly Hotel Vivaldi | Friedrichstraße 96 10117 Berlin | 4,5 | 99.- |
| Kempinski Hotel Bristol | Kurfürstendamm 27 10719 Berlin | 5 | 133.- |
| Kongress Hotel Berlin-Rahnsdorf | Fürstenwalder Damm 880 12589 Berlin | 3 | 57.- |
| Hotel Kronprinz | Kronprinzendamm 1 10711 Berlin | 4 | 100.- |
| La Vie Hotel Joachimshof | Invalidenstraße 98 10115 Berlin | 4 | 105.- |
| Lindner Hotel am Ku'Damm | Kurfürstendamm 24 10719 Berlin | 4 | 79.- |
| Lux Eleven 11 Mitte | Rosa-Luxemburg-Straße 9-13 10178 Berlin | 4 | 135.- |
| The MANDALA Suites - formerly known as MADISON Friedrichstrasse | Friedrichstrasse 185-190 10117 Berlin | 120.- | |
| Maritim Hotel | Stauffenbergstraße 26 10785 Berlin | 4 | 89.- |
| Maritim proArte Hotel | Friedrichstraße 151 10117 Berlin | 4 | 81.- |
| Mark Apart Hotel | Lietzenburger Straße 82-84 10719 Berlin | 3 | 79.- |
| Mark Hotel | Meinekestr. 18-19 10719 Berlin | 3,5 | 89.- |
| Marriott Hotel | Inge-Beisheim-Platz 1 10785 Berlin | 5 | 129.- |
| Meininger City Hostel Hallesches Ufer | Hallesches Ufer 30 10963 Berlin | 3 | 38.- |
| Meininger City Hostel Meininger Straße | Meininger Straße 10 10823 Berlin | 1 | 28,90.- |
| Meininger City Hostel Tempelhofer Ufer | Tempelhofer Ufer 10 10963 Berlin | 2 | 38.- |
| Mercure Hotel an der Charité | Invalidenstraße 38 10115 Berlin | 3 | 47.- |
| Mercure Hotel City Ost | Frankfurter Allee 73a 10247 Berlin | 3 | 54.- |
| Mercure Hotel City West | Ohmstraße 4-6 13629 Berlin | 3 | 55.- |
| Mercure Hotel Mitte | Luckenwalder Straße 11 10963 Berlin | 3 | 67.- |
| Mercure Hotel Tegel Airport Ost | Gotthardstraße 96 13403 Berlin | 3 | 41.- |
| Mercure Airport Hotel Berlin Tegel | Kurt-Schumacher-Damm 202 13405 Berlin | 3 | 46.- |
| Mercure Hotel Tempelhof Airport | Hermannstraße 214-216 12049 Berlin | 4 | 68.- |
| Mercure Hotel & Residenz Checkpoint Charlie | Schützenstraße 11 10117 Berlin | 4 | 93.- |
| Michels Apart Hotel | Heerstraße 80 14055 Berlin | 4 | 65.- |
| Mövenpick Hotel Berlin | Schöneberger Straße 3 10963 Berlin | 4,5 | 125 |
| Motel One Berlin-Mitte | Prinzenstraße 40 / Moritzplatz 10969 Berlin | 2 | 54.- |
| Myer´s Hotel | Metzer Straße 26 10405 Berlin | 3,5 | 94,50.- |
